Čech na kolo ... Ukaž cyklotipy
za památkami ... Ukaž tipy
na koně ... Ukaž tipy
V souvislosti s nařízením vlády je možné, že objekt přerušil nebo omezil poskytování služeb. Informujte se o aktuální situaci u provozovatele.
Hotel je vybudován na zastavěném náměstíčku ve tvaru podkovy. Při rekonstrukci budovy byly zachovány klenby v pokojích i chodbách, což dodává nádech romantičnosti míšenou s historií, kterou naleznete v celém hotelu. Každý ze 17-ti pokojů, dvou až třílůžkových, Vám poskytne pohodlí, které očekáváte
Sezóna: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
---|
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 825 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 825 Kč | 1350 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 825 Kč | 1350 Kč | 2025 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 825 Kč | 1350 Kč | 2025 Kč | 2700 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 825 Kč | 1350 Kč | 2025 Kč | 2700 Kč | 3375 Kč | 4050 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 900 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 3750 Kč | 4500 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 900 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 3750 Kč | 4500 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 900 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 3750 Kč | 4500 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 990 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 990 Kč | 1680 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 900 Kč | 1680 Kč | 2520 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 900 Kč | 1680 Kč | 2520 Kč | 3360 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 900 Kč | 1680 Kč | 2520 Kč | 3360 Kč | 4200 Kč | 5040 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 900 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 900 Kč | 1500 Kč | 2250 Kč | 3000 Kč | 3750 Kč | 4500 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Počet | Typ | Cena/počet osob | Počet lůžek + přistýlek | Bezbariérový přístup | Fotografie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 x | Jednolůžkový pokoj | 825 Kč | 1 + 0 | ![]() | ||||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, topení | ||||||||||
9 x | Dvoulůžkový pokoj | 825 Kč | 1250 Kč | 2 + 0 | ![]() | |||||
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník | ||||||||||
2 x | Třílůžkový pokoj | 825 Kč | 1250 Kč | 1900 Kč | 3 + 0 | ![]() | ||||
sprcha, TV, WC | ||||||||||
3 x | Čtyřlůžkový pokoj | 825 Kč | 1250 Kč | 1900 Kč | 2575 Kč | 4 + 0 | ![]() | |||
sprcha, DVD přehrávač, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení | ||||||||||
1 x | Apartmán | 825 Kč | 1250 Kč | 1900 Kč | 2575 Kč | 3250 Kč | 3925 Kč | 6 + 0 | ![]() | |
sprcha, TV, WC, fén na vlasy, domácím zvířatům vstup povolen, ručník, topení |
Název | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek | 10 Kč |
Internet | v ceně |
Parkoviště | v ceně |
Hotelový transport | v ceně |
Cena je uvedená za noc.
Kategorie |
|
---|---|
Bezbariérový přístup | ![]() ![]() |
Kapacity | 19 pokojů (z toho 2 bezbariérové) cena od 520 Kč 60 lůžek (z toho 0 bezbariérových) |
Jazyky personálu | anglický, český, německý |
Akceptované platby | hotově české koruny, RelaxPass (Sodexo), VISA Electron |
Recepce otevřena (GMT +2) |
07:00 - 20:00 ![]() |
Check-in | 15:00 - 00:00 |
Check-out | 00:00 - 10:00 |
Počet pater | 2 |
Poskytované služby | bezplatné WiFi, bezplatný denní tisk, dětská chůvička k zapůjčení, dětská postýlka k zapůjčení, domácím zvířatům vstup povolen, gril k zapůjčení, hlídání dětí, možnost ohřevu kojenecké stravy, možnost umytí kola, nářadí pro cyklisty k zapůjčení, počítač s připojením na internet, praní a žehlení prádla, půjčení počítače/notebooku, společná televizní místnost, úschovna jízdních kol, úschovna kočárků, úschovna lyží, vysoušeč vlasů k zapůjčení, záslepky na elektrické zásuvky k zapůjčení, žehlička k zapůjčení automatická pračka pro hosty |
Rok poslední rekonstrukce | 2005 |
Je třeba opravit údaje? | |
Vzdálenost od parkoviště | 0 m (vlastní)
|
Vzdálenost od parkoviště | 0 m (vlastní)
|
---|---|
Nejbližší vlakové zastávky |
|
Nejbližší autobusové zastávky |
|
Nejbližší letiště |
|
Martinské hody 2013 |
|
Plavání batolat kojenců a dětí |
|
Dětská soutěž |
|
Zdravá, krásná a harmonická žena... |
|
V letech 2021 – 2023 proběhnou na území Pardubického kraje nejrozsáhlejší modernizace železničních tratí za poslední roky. S ohledem na nižší propustnost tratí budou regionální vlaky Českých drah objednávané...
Milovníci cestování v jedné stopě se mohou těšit na novou brožuru, kterou pro ně připravil Královéhradecký kraj a Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. Na 54 stranách je pro mototuristy připraveno...
Dejte vědět svým známým a kamarádům.
Získejte nabídku atraktivních akcí každý týden.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.